| Posizione | Città | Popolazione area urbana | Popolazione comune |
| 1 | Parigi | 12 292 895 | 2 249 975 |
| 2 | Marsiglia | 1 720 941 | 850 636 |
| 3 | Lione | 2 188 759 | 491 268 |
| 4 | Tolosa | 1 250 251 | 447 340 |
| 5 | Nizza | 1 003 947 | 344 064 |
| 6 | Nantes | 884 275 | 287 845 |
| 7 | Strasburgo | 764 013 | 272 222 |
| 8 | Bordeaux | 1 140 668 | 239 399 |
| 9 | Lilla | 1 159 547 | 227 533 |
| 10 | Rennes | 679 866 | 208 033 |
