Spagna
| Dati amministrativi | |
| Nome completo | Regno di Spagna |
| Nome ufficiale | Reino de España |
| Lingue ufficiali | spagnolo (castigliano)[1] |
| Altre lingue | a livello comunitario o locale, vedi lista |
| Capitale | Madrid (3.233.527 ab. / 2012) |
| Politica | |
| Forma di governo | Monarchia costituzionale |
| Re | Filippo VI |
| Presidente del Governo | Mariano Rajoy |
| Ingresso nell’ONU | 14 dicembre 1955 |
| Ingresso nell’UE | 1º gennaio 1986 |
| Superficie | |
| Totale | 504.645[2] km² (53º) |
| % delle acque | 1,04 % |
| Popolazione | |
| Totale | 47 199 000 ab. (2015) (29º) |
| Densità | 92 ab./km² |
| Tasso di crescita | 0.81% (2015)[3] |
| Geografia | |
| Continente | Europa e Africa |
| Confini | Andorra, Francia, Gibilterra (Regno Unito), Marocco, Portogallo |
| Fuso orario | UTC+1; UTC+2 in ora legale Isole Canarie UTC+0; UTC+1 in ora legale |
| Economia | |
| Valuta | Euro |
| PIL (nominale) | 1 323 500[4] milioni di $ (2012) (13º) |
| PIL pro capite (nominale) | 28 670 $ (2012) (28º) |
| PIL (PPA) | 1 387 576 milioni di $ (2012) (14º) |
| PIL pro capite (PPA) | 30 058 $ (2012) (29º) |
| ISU (2011) | 0,885 (molto alto) (23º) |
| Fecondità | 1,4 (2010)[5] |
| Consumo energetico | 0,59 kWh/ab. anno |
| Varie | |
| Codici ISO 3166 | ES, ESP, 724 |
| TLD | .es, .eu |
| Prefisso tel. | +34 |
| Sigla autom. | E |
| Inno nazionale | Marcha Real |
| Festa nazionale | 12 ottobre |
| Evoluzione storica | |
| Stato precedente | Stato spagnolo |
