Nome completo | Repubblica francese |
Nome ufficiale | République française |
Lingue ufficiali | francese |
Altre lingue | vedi lista |
Capitale | Parigi (2 229 621 [1] ab. / 2013) |
Politica | |
Forma di governo | Repubblica semipresidenziale |
Presidente della Repubblica | Emmanuel Macron |
Primo ministro | Édouard Philippe |
Ingresso nell’ONU | 24 ottobre 1945[2] Membro permanente del Consiglio di Sicurezza |
Ingresso nell’UE | 25 marzo 1958[3] |
Superficie | |
Totale | 675 417 km²; solo Francia metropolitana: 543 965 km² (42º) |
% delle acque | 0,26% |
Popolazione | |
Totale | 64 920 398 ab. (2017) (21º) |
Densità | 99 ab./km² |
Tasso di crescita | 0,47% (2016)[4] |
Nome degli abitanti | Francesi |
Geografia | |
Continente | Europa, America centrale (Caraibi), America meridionale (Guyana francese), America settentrionale (Saint-Pierre e Miquelon), Africa (Riunione), Oceania (Terre australi e antartiche francesi) |
Confini | Belgio, Lussemburgo, Germania, Svizzera, Italia, Principato di Monaco, Andorra, Spagna, Regno Unito (confine sottomarino nel Tunnel della Manica); la Guyana francese confina con Brasile e Suriname; Saint-Martin confina con Sint Maarten (Regno dei Paesi Bassi) |
Fuso orario | UTC+1 UTC+2 in ora legale; UTC-4 (Martinica e Guadalupa); UTC-3 (Guyana francese); UTC+4 (Riunione) |
Economia | |
Valuta | Euro e franco CFP[5] |
PIL (nominale) | 2 613 936[6] milioni di $ (2012) (5º) |
PIL pro capite (nominale) | 41 223 $ (2012) (22º) |
PIL (PPA) | 2 238 051 milioni di $ (2012) (9º) |
PIL pro capite (PPA) | 35 295 $ (2012) (24º) |
ISU (2014) | 0,884 (molto alto) (20º) |
Fecondità | 2,0 (2010)[7] |
Varie | |
Codici ISO 3166 | FR, FRA, 250 |
TLD | .fr, .eu[8] |
Prefisso tel. | +33[9] |
Sigla autom. | F |
Inno nazionale | La Marsigliese |
Festa nazionale | 14 luglio |