Nome completo | Repubblica Italiana |
Nome ufficiale | Repubblica Italiana |
Lingue ufficiali | Italiano[1] |
Altre lingue | Bilinguismo a livello regionale o locale, |
Capitale | Roma (2 874 969 ab. / 31-08-2017) |
Politica | |
Forma di governo | Repubblica parlamentare |
Presidente della Repubblica | Sergio Mattarella |
Presidente del Consiglio | Paolo Gentiloni (dimissionario) |
Proclamazione | 10 giugno 1946[2] |
Ingresso nell’ONU | 14 dicembre 1955 |
Ingresso nell’UE | 25 marzo 1957 (membro fondatore) |
Superficie | |
Totale | 301 340 km² (72º) |
% delle acque | 2,4% |
Popolazione | |
Totale | 60 507 590[3] ab. (30-6-2017) (23º) |
Densità | 200,8 ab./km² (42º) |
Tasso di crescita | -0,20%[4] |
Nome degli abitanti | Italiani |
Geografia | |
Continente | Europa |
Confini | San Marino, Città del Vaticano, Francia, Svizzera, Austria e Slovenia |
Fuso orario | UTC+1 (CET) UTC+2 (CEST) in ora legale |
Economia | |
Valuta | Euro[5] |
PIL (nominale) | 1 850 735[6] milioni di $ (2016) (7º) |
PIL pro capite (nominale) | 30 507 $ (2017) (27º) |
PIL (PPA) | 2 234 500 milioni di $ (2016) (12º) |
PIL pro capite (PPA) | 36 833 $ (2016) (34º) |
ISU (2016) | 0,887[7] (molto alto) (26º) |
Fecondità | 1,34 (2016)[8] |
Varie | |
Codici ISO 3166 | IT, ITA, 380 |
TLD | .it, .eu |
Prefisso tel. | +39[9] |
Sigla autom. | I |
Inno nazionale | Il Canto degli Italiani
Menu 0:00 |
Festa nazionale | 2 giugno |